电话:+86 0532-66733310 13026524605
传真:+86 0532-66733310
邮箱:dshb2010@163.com
地址:山东省青岛市高新区泰鸿路67号中欧科创园8号楼304
青岛帝斯环保技术有限公司QINGDAO DS ENVIRONMENT TECHNOLOGY CO.,LTD.
0532-66733310
产品中心WELCOME TO OUR COMPANY
工业洗地干燥机MINI 1240
主要优势:
•紧凑型洗地干燥机配有12升水箱和40cm 清洁宽度(2x8”)
•锂电池和HEPA H13过滤,结构简单、重量轻
•易操作、轻便、完美适用于商场、餐厅、办公室、实验室等……
•可以紧贴墙壁清洁死角,双向可折叠,手柄高度可伸缩可调节
•新控制面板可以在使用过程中调整清洁功率、真空功率和水流量
•98%再生塑料零件(ESG 指标)
•专利技术,轻松快速拆卸电刷
•基于KlinMak专利(单电机操控两个电刷)
技术参数:
说明 | MINI 1240(Li-ion) |
洗地宽度(mm)/真空(mm) | 406(2*8”)/490 |
清水箱/污水箱(l) | 12/14 |
2小时工作效率(spm/h) | 800 |
刷子最大转速(rpm) | 290 |
刷子最大功率(W) | 500 |
刷子最大负荷(kg) | 23 |
真空最大功率(W) | 350 |
耗水量-可调节(lt/min)电压(V) | 0-2 |
电池容量(Ah) | 48 |
充电器(A) | 7,8 |
3 | |
电池运行时间(h) | 1 |
电池充电时间(h) | ca.2,5 |
重量/带包装(kg) | 34/42 |
包装尺寸长*宽*高(mm) | 755*530*820 |
工业洗地干燥机MINI HD 1240
主要优势:
•“重型”款洗地干燥机配有12升储罐、39x23厘米方形清洁路径和创新的微脉冲振动系统
•易于掌握,体积紧凑小巧,使用方便舒适,是深度和维护清洁各类型地面的最佳选择
•重量轻,易于在汽车或面包车上运输,体积小巧,在小空间内具有良好的机动性
•锂电池动力,标配HEPA H13过滤系统
•新型控制面板支持可调清洗功率(2种速度)、真空功率(3种速度)和给液流量(6种不同的流量和开关),高效节能的解决方案。
•98%再生塑料零件(ESG指标)
技术参数:
说明 | MINI HD 1240(Li-ion) MINI HD 1240 Plus(Li-ion) |
洗地宽度(mm)/真空(mm) | 390*23/590 |
清水箱/污水箱(l) | 12/14 |
2小时工作效率(spm/h) | 780 |
刷子最大转速(rpm) | 3000/50Hz |
刷子最大功率(W) | 250 |
刷子最大负荷(kg) | 23 |
真空最大功率(W) | 350 |
耗水量-可调节(lt/min) | 0,1-0,5 |
电压(V) | 48 |
电池容量(Ah) | 7,8/19,2 |
充电器(A) | 3/5(Plus) |
电池运行时间(h) | 1-2,5 |
电池充电时间(h) | ca.4 |
重量/带包装(kg) | 34/42-36/44(Plus) |
包装尺寸长*宽*高(mm) | 755*530*820 |
工业洗地干燥机MINI 3050
主要优势:
•MINI 1240的加强版,配有30升储水箱和50厘米的清洁路径(2x10")
•采用锂电池和HEPA H13过滤,结构简单、重量轻
•易于操作,体积小巧,使用感舒适,非常适合小型超市、商店、仓库、公共建筑等区域使用……
•MINI3050可以紧贴墙壁清洁,双向可折叠,手柄高度伸缩可调节
•新的操作面板支持使用时调整清洁功率、真空功率和溶液流量
•98%再生塑料零件(ESG指标)
•基于KlinMak 专利(一个电机操控两个电刷),能耗低
•专利技术,轻松快速拆卸电刷
技术参数:
说明 | MINI 3050(Li-ion) |
洗地宽度(mm)/真空(mm) | 508(2*10”)/590 |
清水箱/污水箱(l) | 30/32 |
工作效率@2km/h(spm/h) | 1000 |
刷子最大转速(rpm) | 290 |
刷子最大功率(W) | 350 |
刷子最大负荷(kg) | 30 |
真空最大功率(W) | 350 |
牵引力最大功率(W) | - |
耗水量-可调节(lt/min) | 0-2 |
电压(V) | 48 |
电池容量(Ah) | 10,4/19,2(Plus) |
充电器(A) | 3/5(Plus) |
电池运行时间(h) | 2-4 |
电池充电时间(h) | ca.4 |
重量/带包装(kg) | 69/83-72/86 |
包装尺寸长*宽*高(mm) | 960*630*1060 |
说明 | MINI 3050 FT(Li-ion) |
洗地宽度(mm)/真空(mm) | 508(2*10”)/590 |
清水箱/污水箱(l) | 30/32 |
工作效率@2km/h(spm/h) | 1000 |
刷子最大转速(rpm) | 290 |
刷子最大功率(W) | 350 |
刷子最大负荷(kg) | 30 |
真空最大功率(W) | 350 |
牵引力最大功率(W) | 100 |
耗水量-可调节(lt/min) | 0-2 |
电压(V) | 48 |
电池容量(Ah) | 10,4 |
充电器(A) | 3 |
电池运行时间(h) | 2-4 |
电池充电时间(h) | ca.4 |
重量/带包装(kg) | 69/83 |
包装尺寸长*宽*高(mm) | 960*630*1060 |
工业洗地干燥机MINI HD 3050
主要优势:
•MINI HD 1240的“大姐”,配有30升储水箱和一个方形46x30厘米的清洁路径
•采用锂电池和HEPA H13过滤,结构简单、重量轻
•易于操作,精巧紧凑,使用感舒适,是对任何地板进行深度维护和清洁的最佳选择
•新的操作面板支持使用时调整清洁功率、真空功率和溶液流量
•节能新方案
•98%再生塑料零件(ESG指标)
技术参数:
说明 | MINI HD 3050 FT(Li-ion) MINI HD 3050 FT Plus(Li-ion) |
洗地宽度(mm)/真空(mm) | 460*30/590 |
清水箱/污水箱(l) | 30/32 |
工作效率@2km/h(spm/h) | 920 |
刷子最大转速(rpm) | 3000/50Hz |
刷子最大功率(W) | 350 |
刷子最大负荷(kg) | 30 |
真空最大功率(W) | 350 |
牵引力最大功率(W) | 100 |
耗水量-可调节(lt/min) | 0,1-0,5 |
电压(V) | 48 |
电池容量(Ah) | 10,4/19,2(Plus) |
充电器(A) | 3/5(Plus) |
电池运行时间(h) | 2-4 |
电池充电时间(h) | ca.4 |
重量/带包装(kg) | 69/83-72/86 |
包装尺寸长*宽*高(mm) | 960*630*1060 |
工业洗地干燥机JOKER 2040 - 5050 - 5070
主要优势:
•简单、轻便,采用锂电池,拥有独立涡轮机的HEPA H13过滤系统
•接电版本也可与3种型号的变压器一起使用
•易于操作,体积小巧,使用感舒适,非常适用于小型超市、仓库、车间、公共建筑、酒店等区域
•JOKER 5050和5070现在可带或不带前进牵引力(FT)
•JOKER RANGE能够靠近墙壁的地方进行双向清洁,新款手柄使用感极佳
•新的操作面板支持使用时调整清洁功率、真空功率和配量泵的给液流量
•98%再生塑料零件(ESG指标)
•基于KlinMak 专利(一个电机操控两个或四个电刷),能耗低
•专利技术,电刷可轻松快速拆卸
技术参数:
说明 | JOKER 2040-e(Cable) | JOKER 2040(Li-ion) JOKER 2040 Plus(Li-ion)) |
洗地宽度(mm)/真空(mm) | 406(2*8”)/490 | 406/490 |
清水箱/污水箱(l) | 20/22 | 20/22 |
工作效率@2km/h(spm/h) | 800 | 800 |
刷子最大转速(rpm) | 290 | 290 |
刷子最大功率(W) | 500 | 500 |
刷子最大负荷(kg) | 30 | 30 |
真空最大功率(W) | 350 | 350 |
耗水量-可调节(lt/min) | 0-2 | 0-2 |
电压(V) | 230V/50Hz | 48 |
电池容量(Ah) | - | 10,4/20,8(Plus)) |
充电器(A) | - | 3/5(Plus) |
电池运行时间(h) | - | 2-4 |
电池充电时间(h) | - | ca.4 |
重量/带包装(kg) | 57/71 | 59/73-62/76(Plus) |
说明 | JOKER 5050-e(接电源) | JOKER 5050(Li-ion) JOKER 5050 Plus(Li-ion) | JOKER 5050 FT(Li-ion) JOKER 5050 FT Plus(Li-ion) |
洗地宽度(mm)/真空(mm) | 508(2*10”)/590 | 508(2*10”)/590 | 508(2*10”)/590 |
清水箱/污水箱(l) | 47/50 | 47/50 | 47/50 |
工作效率@2km/h(spm/h) | 1000 | 1000 | 1000 |
刷子最大转速(rpm) | 290 | 290 | 290 |
刷子最大功率(W) | 500 | 500 | 500 |
刷子最大负荷(kg) | 30 | 30 | 30 |
真空最大功率(W) | 350 | 350 | 350 |
牵引力最大功率(W) | - | - | 100 |
耗水量-可调节(lt/min) | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
电压(V) | 230V/50Hz | 48 | 48 |
电池容量(Ah) | - | 10,4/20,8(Plus) | 10,4/20,8(Plus) |
充电器(A) | - | 3/5(Plus) | 3/5(Plus) |
电池运行时间(h) | - | 2-4 | 2-4 |
电池充电时间(h) | - | ca.4 | ca.4 |
重量/带包装(kg) | 67/81 | 69/83-72/86 | 80/95-84/98 |
包装尺寸长*宽*高(mm) | 960*630*1060 | 960*630*1060 | 960*630*1060 |
JOKER 5070-e(接电源) | JOKER 5070(Li-ion) JOKER 5070 Plus(Li-ion) | JOKER 5070 FT(Li-ion) JOKER 5070 FT Plus(Li-ion) | |
洗地宽度(mm)/真空(mm) | 700(4*7”)/750 | 700(4*7”)/750 | 700(4*7”)/750 |
清水箱/污水箱(l) | 47/50 | 47/50 | 47/50 |
工作效率@2km/h(spm/h) | 1400 | 1400 | 1400 |
刷子最大转速(rpm) | 290 | 290 | 290 |
刷子最大功率(W) | 500 | 500 | 500 |
刷子最大负荷(kg) | 30 | 30 | 30 |
真空最大功率(W) | 350 | 350 | 350 |
牵引力最大功率(W) | - | 100 | 100 |
耗水量-可调节(lt/min) | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
电压(V) | 230V/50Hz | 48 | 48 |
电池容量(Ah) | - | 10,4/20,8(Plus) | 10,4/20,8(Plus) |
充电器(A) | - | 3/5(Plus) | 3/5(Plus) |
电池运行时间(h) | - | 2-4 | 2-4 |
电池充电时间(h) | - | ca.4 | ca.4 |
重量/带包装(kg) | 67/81 | 81/105-84/108 | 81/105-84/108 |
包装尺寸长*宽*高(mm) | 1350*750*1140 | 1350*750*1140 | 1350*750*1140 |
工业洗地干燥机HILO EX 8065
主要优势:
•交流电机(同类产品中的独特功能)
•2把电刷,直径为13
•与单刷相比,双刷的使用确保了对各种地面的均匀和出色的清洁,大大提高了清洁质量
•带V形防油聚氨酯橡胶刮刀
•可调节最大工作速度/服务
•对地压力和流速均可调节,以获得最佳清洁效果
•在所有条件下都保持良好的稳定性和可视性,可以确保在安全的前提下进行繁重的清洁工作
•转弯时自动降低速度和流量,安全节能
•极其高效的动力转向/指示灯/小时计数器/自动诊断
•无痕橡胶轮/自动平衡防溅装置
•净水水位指示器/污水水位传感器/进水管
•同类产品中能耗最低
•该型号设计实现简单快速的维护和服务
技术参数:
说明 | HILO EX 8065 |
洗地宽度(mm)/真空(mm) | 660(2*13”)/900 |
清水箱/污水箱(l) | 80/90 |
工作效率@2km/h(spm/h) | 2600 |
传输速度-前进/工作(spm/h) | 0-6/0-4 |
刷子最大转速(rpm) | 200 |
刷子最大功率(W) | 550 |
刷子最大负荷(kg) | 0-41 |
真空最大功率(W) | 500 |
牵引力最大功率(W) | 300 |
总功率:电刷-涡轮机-牵引力(W) | 1350 |
最大允许坡度-工作/转移(%) | 16/7 |
耗水量-可调节(lt/min) | 0-3,5 |
电压(V) | 24 |
电池容量(C5-C20)Ah | 80-93 |
电池充电器(外部)(A) | 13 |
电池运行时间(h) | 2 |
重量/带包装/不带包装(kg) | 215/245 |
包装尺寸长*宽*高(mm) | 1450*740*1350 |
工业洗地干燥机HILO 8080
主要优势:
•4刷812mm坐式洗地干燥机由一台发动机驱动,80升储水箱,小巧精致,易于驾驶
•紧凑小巧,配有动力转向系统,非常适合超市、仓库、车间、公共建筑等广阔区域……
•靠近墙壁区域可以进行双向清洁,前置刷头的设计大大提高了能见度
•对地压力、流速(水和洗涤剂)均可调节,以获得最佳清洁效果
•前置真空系统,车轮始终保持干燥
•电子设备仅应用于牵引力控制,而电刷和涡轮则采用稳定耐用的接触器控制
•极低的维护需求和由此产生的可持续运行成本降低
•基于KlinMak专利(一个电机操控两个或四个电刷),能耗低
•专利技术,电刷可轻松快速拆卸
技术参数:
说明 | HILO 8080 |
洗地宽度(mm)/真空(mm) | 812(4*8”)/950 |
清水箱/污水箱(l) | 80/90 |
4小时工作效率(spm/h) | 3200 |
传输速度-前进/工作(spm/h) | 0-6/0-4 |
刷子最大转速(rpm) | 290 |
刷子最大功率(W) | 550 |
刷子最大负荷(kg) | 0-41 |
真空最大功率(W) | 500 |
牵引力最大功率(W) | 300 |
最大允许坡度-工作/转移(%) | 16/7 |
耗水量-可调节(lt/min) | 0-3,5 |
电压(V) | 24 |
电池容量-胶体/AGM/锂(Ah) | 2*140Ah(C20)-12V/LiFePo4 100Ah 24V |
电池充电器(外部)/锂(V-A) | 24-13/24-30 |
电池运行时间(h) | 3 |
电池充电时间/锂(h) | 12/3,5 |
重量/带包装(kg)-带电池(胶体/AGM) | 130/160-215/245 |
包装尺寸长*宽*高(mm) | 1450*740*1350 |